| Terbitan | Judul | |
| Vol 3, No 2 (2020): Juli | Analisis Aplikasi Malware pada Android dengan Metode Statik | Sari PDF (Indonesia) |
| Samuel Sinambela, Aditya Robbi Pangestu, Rangga Feriyanto | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Juli | Analisis Desain UI/UX Pada Web PT Takbir Sukma Trada Indonesia Menggunakan Metode Human Centered Design (HCD) | Sari PDF (Indonesia) |
| Wulan Dari, Eka Yulianti | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Juli | Analisis Kepuasan Pengguna Telegram dengan Metode PIECES Framework | Sari PDF (Indonesia) |
| Prita Dellia, Moch Ersa Noer Firmansyah, Naila Hariri, Fatimatus Zahroh, Meilia Intan Sabila, Rizka Alfinatul Umam | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Januari | Analisis Kualitas Aplikasi Olstorage Menggunakan Metode WebQual 4.0 pada Divisi PPL PT. MNC Play | Sari PDF (Indonesia) |
| Endang Pujiastuti, Anin Nur Zahra, Nerawati Utami | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Januari | Analisis Lokasi Penjualan Berbasis Data Geografis Menggunakan Perangkat Lunak Google Map API Studi Kasus PT. Johnson Home Hygiene Product | Sari PDF (Indonesia) |
| Erick Harlest Budi R | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Januari | Analisis Pengalaman Pengguna dari Segi Fitur "Search for a Pickup" dan "Search for a Destination" pada Gocar dalam Aplikasi Gojek | Sari PDF (Indonesia) |
| Lyon Ambrosio Djuanda, Muthia Nis Tiadah, Ananda Hisma Putra Kristianto, Fatih Akbar Alim Putra, Aufa Putra Wicaksono, Florentina Yuni Arini | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Januari | Analisis Performa Sistem Grab POI dalam Pengelolaan Big Data Geospasial Menggunakan Pendekatan Real-Time Processing | Sari PDF (Indonesia) |
| Rabiatul Adwiya | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Juli | Analisis Segmentasi Pelanggan Menggunakan K-Means Clustering Untuk Optimalisasi Penjualan Sembako | Sari PDF (Indonesia) |
| Adila Rahmawati, Tukino ,, Agustia Hananto, Fitria Nurapriani | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Juli | Analisis Sentimen Terhadap Pemutar Musik Online Spotify Dengan Algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine | Sari PDF (Indonesia) |
| Ginabila Ginabila, Ahmad Fauzi | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Januari | Analisis UI/UX Website Luarsekolah Pada Program Project-Based Internship Menggunakan Metode User-Centered Design (UCD) Dan Metode System Usability Scale (SUS) | Sari PDF (Indonesia) |
| Alya Yunita, Wulan Dari | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Januari | Analisis User Interface (UI) pada BRIMO (BRI Mobile) menggunakan Pendekatan Metode Pengembangan System Usability Scale (SUS) | Sari PDF (Indonesia) |
| Naeli Fitria Rokhmawati, Amalia Beladinna Arifa | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Juli | Aplikasi Berbasis Web untuk Manajemen Ruangan, Presensi, dan Notulensi Rapat Pada Bappeda Kota Pontianak | Sari PDF (Indonesia) |
| Choirul Arif Maulana, Yus Sholva Riza, Fauzan Asrin | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Januari | Aplikasi E-Tourism berbasis Android sebagai Panduan dan media Promosi Objek Pariwisata di Maluku Utara | Sari PDF (Indonesia) |
| Nindia Lestari, Arisandy Ambarita, Riska Grianti Hafel, Muharto . | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Juli | Aplikasi Penggalangan Dana dengan Menggunakan Metode Location Based Service (LBS) Berbasis Progressive Web App (Studi Kasus : Kota Pontianak) | Sari PDF (Indonesia) |
| Gusti Afdillah Ramadhani, Yus Sholva, Morteza Muthahhari, Fauzan Asrin | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Januari | Aplikasi Perekrutan Anggota Organisasi Persaudaraan Muda Mudi Buddhis Wihara Amitabha Menggunakan Metode SAW Berbasis Web | Sari PDF (Indonesia) |
| hendry wijaya, Muhammat Rasid Ridho | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Juli | Aplikasi Presensi Karyawan berbasis QR Code di Perumda Air Minum Tirta Raya | Sari PDF (Indonesia) |
| Morteza Muthahhari, Anggi Perwitasari, Gusti Afdillah Ramadhani | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Juli | Aplikasi Sistem Pakar Mendiagnosa Gizi Buruk Pada Anak Dengan Metode Dempster-Shafer Berbasis Web | Sari PDF (Indonesia) |
| Mustamin Hamid, Adelina Ibrahim, Fadril M Lausi | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Juli | Audit Sistem Informasi Kepegawaian (SIAP KOMPAK) Pada BKPSDM Kota Depok | Sari PDF (Indonesia) |
| Endang Pujiastuti, Indra Bayu Mahardika | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Juli | Audit Sistem Informasi SILTrack (Tracking Vehicle) Pada PT. Seino Indomobil Logistics Menggunakan Cobit 2019 | Sari PDF (Indonesia) |
| Yuyun Yuningsih, Ima Ridho Wati | ||
| Vol 7, No 2 (2024): Juli | Bisnis Proses Pelayanan Laboratorium Institut Teknologi Padang | Sari PDF (Indonesia) |
| Dede Wira Trise Putra, Dewi Eka Putri | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Juli | Desain Aplikasi Computer Based Test (CBT) Untuk Ujian Masuk Mahasiswa Baru Pada Kampus Aikom Ternate | Sari PDF (Indonesia) |
| Mudar Safi, Sitna Hajar Hadad, Iswan A. Thais | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Januari | Design of Operational Management Information Systems for Route Licenses at the Ternate City Transportation Agency based on Android | Sari PDF (English) |
| Muhammad Ridha Albaar, Akil Thalib, M Kasyif Gufran Umar | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Januari | Evaluasi Kinerja Algoritma Multi-Level Queue, Round Robin, dan Priority Scheduling dalam Simulasi Penjadwalan Proses Kinerja Sistem Operasi | Sari PDF (Indonesia) |
| Sugiarti ., Herman ., Fadjri Suhendra, Muh. Fardhan | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Juli | Evaluasi Kinerja Aplikasi Wireshark Dalam Monitoring Jaringan Kecil Dengan Topologi Star dan Bus | Sari PDF (Indonesia) |
| Fauzan Prasetyo Eka Putra, Lailatul Fitriyah, Zahrotun Naimah, Sofa Aulia Rofika | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Januari | Evaluasi Segmentasi VLAN dalam Optimalisasi Kinerja dan Keamanan pada Jaringan LAN di Universitas Pelita Bangsa | Sari PDF (Indonesia) |
| Nadia tul umah, Faisal Arya Yudanto, Elkin Rilvani | ||
| 1 - 25 of 132 Item | 1 2 3 4 5 6 > >> | |











