| Terbitan | Judul | |
| Vol 3, No 1 (2020): Januari | Sistem Informasi Data Beras pada Kantor Perum Bulog Sub Divre Wilayah I Ternate | Sari PDF (Indonesia) |
| Kasmawati ., Sitna Hajar Hadad, Abjan Samad | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Juli | Sistem Informasi Data Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate | Sari PDF (Indonesia) |
| Muhdar Abdurahman | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Juli | Sistem informasi Data Poin Pelanggaran Siswa Menggunakan Metode Prototyping Berbasis Web Pada SMA Negeri 10 Kota | Sari PDF (Indonesia) |
| Rani Hormati, Sartina Yusuf, Muhdar Abdurahman | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Juli | Sistem Informasi Geografis Wisata Bahari pada Dinas Pariwisata Kota Ternate | Sari PDF (Indonesia) |
| Darman Umagapi, Arisandy Ambarita | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Januari | Sistem Informasi Kartu Hasil Studi (KHS) Online Pada Politeknik Sains & Teknologi Wiratama Maluku Utara | Sari PDF (Indonesia) |
| Darman Umagapi, Yuslinah Nurdiyani | ||
| Vol 5, No 2 (2022): Juli | Sistem Informasi Kasir Unit Pelayanan Jasa SMKN 1 Cerme Berbasis Website Dengan Metode Waterfall | Sari PDF (Indonesia) |
| Angga Mahditya Indra Pratama, Umi Chotijah | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Juli | Sistem Informasi Kependudukan Pada Kantor Lurah Sangaji Berbasis Web | Sari PDF (Indonesia) |
| Moch Teguh Priyanto, Abjan Samad, Sitna Hajar Hadad | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Juli | Sistem Informasi Marketplace Penyewaan Lapangan Futsal di Kota Singkawang Berbasis Website | Sari PDF (Indonesia) |
| ammar alvi hidayatullah, Novi Safriadi, Enda Esyudha Pratama, Fauzan Asrin | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Januari | Sistem Informasi Penerimaan Berkas Badan Usaha Jasa Konstruksi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Maluku Utara | Sari PDF (Indonesia) |
| Tri Hardiah Ningrum, M.Kasyif G Umar, Subhan . | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Juli | Sistem Informasi Pengajuan Pembuatan Kartu Kerluarga Berbasis Web Pada Kantor Catatan Sipil Kota Ternate | Sari PDF (Indonesia) |
| Darman Umagapi | ||
| Vol 3, No 2 (2020): Juli | Sistem Informasi Pengelolaan Data Mutasi Kendaraan Bermotor Pada Samsat Halmahera Selatan Berbasis Web | Sari PDF (Indonesia) |
| Wirantika Idris, Junaidi Sabtu, M Kasyif G Umar | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Juli | Sistem Informasi Pengelolaan Uang Komite Menggunakan Visual Foxpro Pada Sma Muhammadiyah 4 Tidore Kepulauan | Sari PDF (Indonesia) |
| Uzmiati ., Nurmala Rusli, Syahril Hasan | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Januari | Sistem Informasi Pengkreditan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Baru Kota Ternate Berbasis Web | Sari PDF (Indonesia) |
| Muhammad Samsudin, Muhdar Abdurahman, Muksin Hi Abdullah | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Januari | Sistem Informasi Pengolahan Data Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara | Sari PDF (Indonesia) |
| Sartika Muhammad Hadi, Abjan Samad | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari | Sistem Informasi Pengolahan Data Laporan Arus Kas Berbasis Website Pada CV Sari Agung Perkasa (SAP) Ternate | Sari PDF (Indonesia) |
| Infanti Rusdi | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari | Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Barang Dagang Pada Perusahaan Hakasima Kota ternate | Sari PDF (Indonesia) |
| Novita Burhan, Arifandy Mario Mamonto | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Januari | Sistem Informasi Pesediaan Obat Pada Puskesmas Kalumata Berbasis Web | Sari PDF (Indonesia) |
| Ikwan Hi Sambiu, Yusdiana Amir | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Januari | Sistem Informasi Tagihan Hippam Desa Leran Berbasis Website Dengan Metode Agile Software Development | Sari PDF (Indonesia) |
| Raka Wicaksono, Umi Chotijah | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Juli | Sistem Keamanan Ruangan Laboratorium Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara Menggunakan Sensor PIR (Passive Infra Red) dengan Metode Pengembangan Prototyping Berbasis Mikrokontroller ATmega328 | Sari PDF (Indonesia) |
| Basri Albar, Arisandy Ambarita, Adelina Ibrahim | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Januari | Sistem Kontrol Suhu dan Pendeteksi Gerakan Pada Ruangan Laboratorium Berbasis Arduino Uno R3 Dengan Modul Real Time Clock (RTC) dan Passive Infrared Receiver (PIR) | Sari PDF (Indonesia) |
| Julkifli Muksin, Munawir A. Hi Musa, Arisandy Ambarita, Adelina Ibrahim, Sitna Hajar Hadad | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Januari | Sistem Monitoring Kerusakan Jalan Di Kota Bandung Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kota Bandung) | Sari PDF (Indonesia) |
| Arip Hamzah, Ichsan Haryadi Putra, Kharisma Rizkyandra, Irwin Supriadi | ||
| Vol 6, No 1 (2023): Januari | Sistem Pakar Berbasis Web untuk Diagnosa Awal Penyakit Mata dengan Penerapan Forward Chaining dan Certainty Factor | Sari PDF (Indonesia) |
| Fitriyani Umar, Aisyah . | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Juli | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit TBC Menggunakan Algoritma Forward Chaining dan Certainty Factor Berbasis Android di Puskesmas Kedaung Barat | Sari PDF (INDONESIA) |
| Ujang Sutisna, Argin Fiorenza, Detin Sofia, Shafirah Fitri | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Juli | Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Mobil Baru Dengan Menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory (Maut) | Sari PDF (Indonesia) |
| Dhea Safitri, Hairil Kurniadi Siradjudin, Rosihan . | ||
| Vol 4, No 2 (2021): Juli | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan Dengan Menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory | Sari PDF (Indonesia) |
| Muhammad L O Mardin, Achamad Fuad, Hairil K Sirajuddin | ||
| 101 - 125 of 132 Item | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |











